狠狠干伊人网|黄色动漫在线播放|天天爽夜夜爽一区二区三区|蜜桃视频污在线观看|男人久久网

阜陽師范學院信息工程學院2016年分省分專業計劃


專業名稱 招生類別 學制 各專業計劃數 收費標準(元) 備注
合計 安徽 江西 福建 江蘇 浙江 湖北 河北 河南
總計     1700 1625 10 10 15 15 10 5 10    
財務管理 4 77 65     4 5 3     11000  
財務管理 4 48 45     3         11000  
漢語言文學 4 98 89 3       3   3 11000 師范類
計算機科學與技術(嵌入式系統) 4 45 45               11000  
經濟學 4 26 19 2     2     3 11000  
經濟學 4 24 24               11000  
數學與應用數學 4 130 125   5           11000 師范類
新聞學 4 50 48 2             11000  
信息管理與信息系統 4 45 45               11000  
信息與計算科學 4 45 45               11000  
日語 4 45 45               11000  
英語 4 95 74 3 5     4 5 4 11000 師范類
英語 4 15 15               11000 師范類
商務英語 4 40 40               11000  
商務英語 4 10 10               11000  
?動畫 4 60 56     2 2       14000  
視覺傳達設計 4 60 56     2 2       14000  
環境設計 4 60 56     2 2       14000  
產品設計 4 60 56     2 2       14000  
播音與主持藝術 4 45 45               14000  
食品科學與工程 4 55 55               11000  
網絡工程 4 55 55               11000  
工商管理類(中外合作辦學) 4 10 10               20000 中韓合作(財務管理2+2)
4 20 20               20000
設計學類(中外合作辦學) 4 30 30               22000 中韓合作(視覺傳達設計2+2)
軟件工程 4 50 50               11000  
工程造價 4 60 60               11000  
國際商務 4 20 20               11000  
國際商務 4 27 27               11000  
金融工程 4 50 50               11000  
食品質量與安全 4 60 60               11000  
物流工程 4 20 20               11000  
物流工程 4 30 30               11000  
工程管理 4 15 15               11000  
工程管理 4 30 30               11000  
汽車服務工程 4 45 45               11000  
網絡與新媒體 4 45 45               11000  
  本科層次,學制四年,以各省主管部門審批為準