三、應用范圍
本產(chǎn)品適用于玻璃、陶瓷、硬質(zhì)合金、天然鉆石、寶石等高硬度材料制成的量具、刃具、光學儀器和其他高光潔度工件的加工。
四、金剛石/(立方氮化硼)CBN研磨膏的選用
金剛石/(立方氮化硼)CBN研磨膏的選擇主要是根據(jù)加工工件光潔度要求和加工效率以及工件原始光潔度來決定。
精研根據(jù)工件光潔度要求選用可參照下表:
| 顆粒度 | 顏色 | 類別 | 光潔度 | |
| 舊標準 | 新標準 | |||
| W0.5 | 嫩黃 | 水或油 | ▼13~14 | 0.012~0.006 |
| W1.0 | 黃 | 水或油 | ▼13~14 | 0.012~0.006 |
| W1.5 | 橘紅 | 水或油 | ▼12~13 | 0.025~0.012 |
| W2.5 | 玫瑰紅 | 水或油 | ▼12~13 | 0.025~0.012 |
| W3.5 | 朱紅 | 水或油 | ▼12~13 | 0.025~0.012 |
| W5 | 翠蘭 | 水或油 | ▼11~12 | 0.05~0.025 |
| W7 | 艷蘭 | 水或油 | ▼11~12 | 0.05~0.025 |
| W10 | 草綠 | 水或油 | ▼10~11 | 0.1~0.05 |
| W14 | 綠 | 水或油 | ▼10~11 | 0.1~0.05 |
| W20 | 紫 | 水或油 | ▼9~10 | 0.2~0.1 |
| W28 | 灰 | 水或油 | ▼9~10 | 0.2~0.1 |
| W40 | 黑 | 水或油 | ▼9~10 | 0.2~0.1 |
五、金剛石/(立方氮化硼)CBN研磨膏運輸、存放注意的事項
1.運輸、儲藏不得擠壓。
2.儲存室溫度應在20oC以下。
3.存放在衛(wèi)生、陰涼、干燥處。
附:金剛石/立方氮化硼研磨膏粒度對照表
注: 1. 顏色標志僅為研磨膏產(chǎn)品不同型號的視覺分辨、顏色的不同對產(chǎn)品的性能無任何影響,影響質(zhì)量的因素為鉆石粉的粒度與濃度。
2. 金剛石/CBN研磨膏是由金剛石/CBN微粉磨料和膏狀結(jié)合劑制成的一種軟質(zhì)磨具,也可稱為松散磨具。它用于研磨硬脆材料以獲得高的表面光潔度。研磨的特點是在研磨過程中磨料不斷滾動,產(chǎn)生擠壓和切削兩種作用,使凸凹表面漸趨平整光滑。
| 粒度標注號 |
顏色標志 (油性、水性) |
可加工表面粗糙 R2 值 |
用途 |
每管重量 (g) |
||
|
國際標準 IS06106-79 |
中國標準 GB6406.1-86 |
顆粒尺寸 (μ m) |
||||
| 320 # | 320 # | 40-50 | 翠綠 | 0.4-0.2 | 一般精磨 | 10 |
| 400 # | W40 | 30-40 | 棕 | 0.2-0.1 | 10 | |
| 600 # | W28 | 20-30 | 樹綠 | 0.2-0.1 | 10 | |
| 800 # | W20 | 14-20 | 橄欖綠 | 0.2-0.1 | 精磨 | 10 |
| 1200 # | W14 | 10-14 | 黑 | 0.1-0.05 | 10 | |
| 1500 # | W10 | 8-12 | 青蓮 | 0.1-0.05 | 10 | |
| 2000 # | W7 | 6-8 | 士紅 | 0.05-0.025 | 鏡面研磨 | 10 |
| 3000 # | W5 | 3-5 | 天藍 | 0.5-0.025 | 10 | |
| 4000 # | W3.5 | 2-4 | 朱紅 | 0.025-0.0125 | 10 | |
| 5000 # | W2.5 | 1-3 | 玫瑰茜紅 | 0.025-0.0125 | 10 | |
| 8000 # | W1.5 | 1-2 | 橙色 | 0.025-0.0125 | 10 | |
| 10000 # | W1 | 0-1 | 檸檬黃 | ▲-▲ | 10 | |
| 15000 # | W0.5 | 0-0.5 | 白 | ▲-▲ | 10 | |
2. 金剛石/CBN研磨膏是由金剛石/CBN微粉磨料和膏狀結(jié)合劑制成的一種軟質(zhì)磨具,也可稱為松散磨具。它用于研磨硬脆材料以獲得高的表面光潔度。研磨的特點是在研磨過程中磨料不斷滾動,產(chǎn)生擠壓和切削兩種作用,使凸凹表面漸趨平整光滑。
| 粗研與精研 | |||||
| 研磨工序 | 磨料粒度 | 磨料含量 | 加工光潔度 | 加工效率 | |
| 粗研 | 粗 | 高 | 低 | 高 | |
| 精研 | 細 | 稍低 | 高 | 低 | |
| 研磨膏類型與加工對象 | |||||
| 類型 | 使用性能 | 加工對象 | |||
| 油溶研磨膏 | 潤濕性好,磨削力、磨削熱小、加工 光潔度高。 | 硬質(zhì)合金等高硬合金材料的零件,儀器儀表、量具、刃具、磨具等。 | |||
| 水溶研磨膏 | 粘度小,易排削、加工效率高,稍腐蝕金屬。 | 玻璃、陶瓷、寶石、瑪瑙等非金屬硬脆材料制品。 | |||


