以下為2019年湖南食品藥品職業學院錄取湖南省第二次征集志愿考生通知書快遞單號信息。請考生登陸郵政EMS網站(www.ems.com.cn),使用對應快遞單號進行查詢,了解本人通知書快遞;陽光招生網-專業的高校招生信息咨詢服務平臺,先設有高考資訊、高校院校庫、招生簡章、批次線、專業目錄、志愿填報、高考常識、高考報名、大學分數線等欄目,提供最新、最準備的普通高考招生信息,為考生和家長提供有效的高校招生信息,是高校和考生之間進行連接的服務平臺。" />

狠狠干伊人网|黄色动漫在线播放|天天爽夜夜爽一区二区三区|蜜桃视频污在线观看|男人久久网

陽光招生網-專業的高校招生咨詢服務平臺
2050728072
010-69659766
高考資訊
當前位置:
首頁 > 高考資訊 > 志愿填報
湖南食品藥品職業學院2019年湖南省高招第二次征集志愿錄取名單及通知書EMS單號
2020-01-03    

 

以下為2019年湖南食品藥品職業學院錄取湖南省第二次征集志愿考生通知書快遞單號信息請考生登陸郵政EMS網站(www.ems.com.cn),使用對應快遞單號進行查詢,了解本人通知書快遞跟蹤信息。如考生未按期收到通知書,請及時與我院招生就業處聯系(聯系電話0731-83868518),或考生可持身份證于9月7日直接來校報到。

通知書編號 考生號 姓名 錄取專業 物流單號
201932581 19430321118032 盧祎涵 生物制藥技術 1134564233492
201932582 19430321118430 黃詠荷 藥物制劑技術 1134564235192
201932583 19430401111966 段佳 中藥制藥技術 1134564183892
201932584 19430421118378 石玉龍 中藥生產與加工 1134564184192
201932585 19430422113832 肖文佩 食品質量與安全 1134564278092
201932586 19430422119694 段嘉欣 食品加工技術(烘焙方向) 1134564236592
201932588 19430501113139 鄒軼繁 食品加工技術(烘焙方向) 1134564279392
201932589 19430501113184 姚建軍 食品加工技術(烘焙方向) 1134564280292
201932590 19430523119313 劉若萌 食品加工技術(烘焙方向) 1134564322492
201932591 19430702110812 吳晉德 藥品質量與安全 1134564282092
201932592 19432321115162 蔡姣 食品營養與檢測 1134564240592
201932593 19432322113313 文思漩 藥品質量與安全 1134564241992
201932594 19432522116508 劉思維 藥品質量與安全 1134564187292
201932595 19432524115395 肖欣璐 食品質量與安全 1134564243692
201932596 19432821114155 唐文慧 食品質量與安全 1134564244092
201932597 19432823111915 曹慈 藥品經營與管理(藥品電子商務方向) 1134564283392
201932598 19432823111941 黃威 藥品經營與管理(藥品營銷方向) 1134564284792
201932599 19432823112499 雷詠怡 言語聽覺康復技術(聽力康復方向) 1134564285592
201932600 19432902112852 吳蔚 藥品質量與安全 1134564189092
201932601 19432923112210 何捷贏 食品質量與安全 1134564190992
201932602 19432927112834 魯佳 食品營養與檢測 1134564328692
201932603 19433001110904 瞿彤宇 中醫養生保健 1134564329092
201932604 19433005115022 黃昱焜 藥物制劑技術 1134564331292
201932605 19433022117007 涂婧珂 食品質量與安全 1134564192692
201932606 19433024113033 張婧 食品加工技術(烘焙方向) 1134564249892
201932607 19433125110802 劉雙月 中醫養生保健 1134564193092
201932608 19433130112128 殷明霞 藥物制劑技術 1134564333092
201932609 19433130116129 姚路 食品質量與安全 1134564290492
201932610 19430122155098 黃燕 藥品經營與管理(藥品營銷方向) 1134564291892
201932611 19430321157051 喻澤湘 藥品經營與管理(藥品電子商務方向) 1134564198892
201932612 19430529151036 肖思婷 食品藥品監督管理 1134564401292
201932613 19430723152621 袁瑩盈 生物制藥技術 1134564402692
201932614 19432524156761 謝雨姣 食品營養與檢測 1134564294992
201932615 19432821159105 周新賢 食品藥品監督管理 1134564338892
201932616 19432924156179 李達 中藥生產與加工 1134564404392
201932617 19432928151500 鄧健鵬 中藥制藥技術 1134564340592
201932618 19433005153131 劉陽 中藥制藥技術 1134564341492
201932619 19430125813785 周利 藥品服務與管理 1134564407492
201932620 19430402815470 吳麗霞 藥品質量與安全 1134564453992
201932621 19430402815836 王璐 中藥生產與加工 1134564410592
201932622 19430501818910 朱鋒 藥品服務與管理 1134564454292
201932623 19432505817316 毛娟 藥品質量與安全 1134564412892
201932624 19432901814043 唐仕堅 中藥生產與加工 1134564415992
201932625 19432926813601 毛興佳 藥品質量與安全 1134564345992

分享到:

友情鏈接:
網站介紹】 - 【廣告合作】 - 【網站聲明】 - 【友情鏈接】 - 【公司介紹】 - 【人才招聘】-【聯系方式】-【營業執照
高考、招生考試、高校招生招生簡章高考報名、大學分數線、重點院校、普通高校、民辦院校、分數線查詢—陽光招生網為您擇校提供便捷服務。
聯系方式
固定電話:010-69659766 傳真電話:010-69659766 移動電話:15901286490 
企 業 QQ: 307197578 郵箱: zgygzs100@sina.com 
辦公地址:北京市懷柔區開放路一號
版權所有:北京偉瑞星網絡科技有限公司 京ICP備16002887號-1